Usługi
O nas – Spółdzielnia Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
Jesteśmy spółdzielnią skupiającą hodowców trzody chlewnej, którzy prowadzą produkcję w cyklu zamkniętym. W ciągu roku sprzedajemy około 10 000 sztuk świń. Współpracujemy z renomowanymi zakładami mięsnymi, które odbierają tuczniki bezpośrednio od naszych członków. Sprzedane świnie są rozliczane według oceny poubojowej (WBC), co zapewnia transparentność i sprawiedliwość w procesie sprzedaży.Gospodarz.pl
Dzięki dużym partiom świń, które jesteśmy w stanie zaoferować, uzyskujemy lepsze ceny skupu, co przekłada się na korzyści finansowe dla naszych członków. Nasza spółdzielnia gwarantuje stabilność i pewność współpracy, co jest istotne w dynamicznie zmieniającym się rynku wieprzowiny.Eco Rolnik
Dlaczego warto współpracować z naszą spółdzielnią?
Stabilność cenowa: Dzięki dużym partiom świń jesteśmy w stanie negocjować lepsze ceny skupu.
Bezpośrednia współpraca z zakładami mięsnymi: Gwarantujemy szybki i sprawny odbiór tuczników.
Transparentność rozliczeń: Sprzedaż odbywa się na podstawie oceny poubojowej (WBC).
Wsparcie dla hodowców: Oferujemy doradztwo i pomoc w zakresie hodowli trzody chlewnej.
Jeśli jesteś hodowcą trzody chlewnej i szukasz stabilnego i sprawdzonego partnera, zapraszamy do kontaktu z naszą spółdzielnią. Razem możemy osiągnąć sukces na rynku wieprzowiny.
Ceny trzody chlewnej
| Ceny trzody chlewnej | 15.05.2025. | |||||||
| TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
| Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
| Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
| 2024/01 | 9,08 | 2,10 | 12,7 | 2024/01 | 73,0 | 489 | 4,3525 | 0,5821 |
| 2024/02 | 9,03 | 2,10 | 12,5 | 2024/02 | 73,0 | 480 | 4,3505 | 0,5821 |
| 2024/03 | 8,86 | 2,00 | 12,2 | 2024/03 | 73,0 | 469 | 4,4016 | 0,5834 |
| 2024/04 | 8,58 | 2,00 | 11,8 | 2024/04 | 73,0 | 451 | 4,3790 | 0,5902 |
| 2024/05 | 8,61 | 2,00 | 11,8 | 2024/05 | 74,5 | 451 | 4,3278 | 0,5873 |
| 2024/06 | 8,82 | 2,10 | 11,8 | 2024/06 | 78,5 | 451 | 4,3449 | 0,5801 |
| 2024/07 | 9,16 | 2,15 | 11,8 | 2024/07 | 81,5 | 451 | 4,3435 | 0,5826 |
| 2024/08 | 9,29 | 2,15 | 12,1 | 2024/08 | 83,0 | 465 | 4,3199 | 0,5830 |
| 2024/09 | 9,28 | 2,20 | 12,1 | 2024/09 | 85,0 | 465 | 4,3190 | 0,5813 |
| 2024/10 | 9,32 | 2,20 | 12,3 | 2024/10 | 85,0 | 474 | 4,3045 | 0,5794 |
| 2024/11 | 9,31 | 2,20 | 12,3 | 2024/11 | 85,0 | 474 | 4,2896 | 0,5774 |
| 2024/12 | 9,29 | 2,20 | 12,3 | 2024/12 | 85,0 | 474 | 4,3031 | 0,5748 |
| 2024/13 | 9,31 | 2,20 | 12,3 | 2024/13 | 85,0 | 475 | 4,3153 | 0,5770 |
| 2024/14 | 9,44 | 2,20 | 12,3 | 2024/14 | 85,0 | 475 | 4,2921 | 0,5785 |
| 2024/15 | 9,65 | 2,20 | 12,3 | 2024/15 | 85,0 | 475 | 4,2641 | 0,5754 |
| 2024/16 | 9,67 | 2,20 | 12,3 | 2024/16 | 85,0 | 476 | 4,3353 | 0,5811 |
| 2024/17 | 9,53 | 2,20 | 12,3 | 2024/17 | 85,0 | 477 | 4,3198 | 0,5805 |
| 2024/18 | 9,54 | 2,20 | 12,0 | 2024/18 | 85,0 | 462 | 4,3323 | 0,5792 |
| 2024/19 | 9,66 | 2,20 | 12,0 | 2024/19 | 85,0 | 462 | 4,3195 | 0,5808 |
| 2024/20 | 9,74 | 2,20 | 12,0 | 2024/20 | 85,0 | 464 | 4,2617 | 0,5764 |
| 2024/21 | 9,78 | 2,20 | 12,0 | 2024/21 | 85,0 | 464 | 4,2699 | 0,5714 |
| 2024/22 | 9,78 | 2,20 | 12,0 | 2024/22 | 85,0 | 464 | 4,2529 | 0,5722 |
| 2024/23 | 9,70 | 2,20 | 12,0 | 2024/23 | 85,0 | 464 | 4,2997 | 0,5700 |
| 2024/24 | 9,67 | 2,20 | 12,0 | 2024/24 | 85,0 | 464 | 4,3355 | 0,5764 |
| 2024/25 | 9,63 | 2,20 | 11,8 | 2024/25 | 85,0 | 455 | 4,3238 | 0,5812 |
| 2024/26 | 9,52 | 2,20 | 11,8 | 2024/26 | 79,5 | 455 | 4,3085 | 0,5798 |
| 2024/27 | 9,19 | 2,10 | 11,8 | 2024/27 | 73,5 | 455 | 4,2975 | 0,5777 |
| 2024/28 | 9,14 | 2,10 | 11,8 | 2024/28 | 73,5 | 455 | 4,2529 | 0,5762 |
| 2024/29 | 9,06 | 2,10 | 11,8 | 2024/29 | 73,5 | 455 | 4,2567 | 0,5705 |
| 2024/30 | 9,08 | 2,10 | 11,4 | 2024/30 | 73,5 | 436 | 4,2930 | 0,5754 |
| 2024/31 | 9,02 | 2,10 | 11,4 | 2024/31 | 72,0 | 437 | 4,2924 | 0,5758 |
| 2024/32 | 8,76 | 2,00 | 11,4 | 2024/32 | 65,0 | 437 | 4,3225 | 0,5750 |
| 2024/33 | 8,78 | 2,00 | 11,0 | 2024/33 | 65,0 | 409 | 4,2933 | 0,5793 |
| 2024/34 | 8,78 | 2,00 | 11,0 | 2024/34 | 65,0 | 409 | 4,2850 | 0,5753 |
| 2024/35 | 8,83 | 2,00 | 10,6 | 2024/35 | 65,0 | 409 | 4,2812 | 0,5742 |
| 2024/36 | 8,98 | 2,00 | 10,6 | 2024/36 | 65,0 | 409 | 4,2717 | 0,5747 |
| 2024/37 | 9,09 | 2,00 | 10,6 | 2024/37 | 65,0 | 409 | 4,2986 | 0,5725 |
| 2024/38 | 9,09 | 2,00 | 10,6 | 2024/38 | 65,0 | 411 | 4,2693 | 0,5760 |
| 2024/39 | 8,96 | 2,00 | 10,6 | 2024/39 | 65,0 | 411 | 4,2665 | 0,5723 |
| 2024/40 | 8,77 | 2,00 | 11,0 | 2024/40 | 65,0 | 429 | 4,2990 | 0,5722 |
| 2024/41 | 8,66 | 2,00 | 11,0 | 2024/41 | 65,0 | 429 | 4,3029 | 0,5763 |
| 2024/42 | 8,47 | 2,00 | 11,0 | 2024/42 | 65,0 | 429 | 4,3174 | 0,5769 |
| 2024/43 | 8,19 | 1,92 | 11,0 | 2024/43 | 59,0 | 429 | 4,3530 | 0,5787 |
| 2024/44 | 8,19 | 1,92 | 11,0 | 2024/44 | 59,0 | 429 | 4,3530 | 0,5817 |
| 2024/45 | 8,14 | 1,92 | 11,0 | 2024/45 | 59,0 | 429 | 4,3431 | 0,5835 |
| 2024/46 | 8,03 | 1,92 | 10,8 | 2024/46 | 59,0 | 419 | 4,3365 | 0,5825 |
| 2024/47 | 8,01 | 1,92 | 10,8 | 2024/47 | 59,5 | 419 | 4,3469 | 0,5813 |
| 2024/48 | 7,99 | 1,92 | 10,8 | 2024/48 | 60,0 | 420 | 4,3085 | 0,5828 |
| 2024/49 | 7,99 | 1,92 | 10,8 | 2024/49 | 60,0 | 420 | 4,2695 | 0,5776 |
| 2024/50 | 7,97 | 1,92 | 10,8 | 2024/50 | 60,0 | 420 | 4,2818 | 0,5724 |
| 2024/51 | 7,80 | 1,92 | 10,6 | 2024/51 | 60,0 | 413 | 4,2633 | 0,5741 |
| 2024/52 | 7,80 | 1,92 | 10,4 | 2024/52 | 60,0 | 404 | 4,2747 | 0,5714 |
| 2025/01 | 7,79 | 1,92 | 10,4 | 2025/01 | 60,0 | 405 | 4,2668 | 0,5730 |
| 2025/02 | 7,59 | 1,82 | 10,4 | 2025/02 | 60,0 | 405 | 4,2794 | 0,5210 |
| 2025/03 | 7,20 | 1,72 | 10,4 | 2025/03 | 55,0 | 405 | 4,2620 | 0,5735 |
| 2025/04 | 6,88 | 1,72 | 10,4 | 2025/04 | 45,0 | 405 | 4,2182 | 0,5712 |
| 2025/05 | 6,84 | 1,72 | 10,2 | 2025/05 | 45,0 | 396 | 4,2039 | 0,5654 |
| 2025/06 | 7,09 | 1,72 | 10,2 | 2025/06 | 46,0 | 396 | 4,2073 | 0,5633 |
| 2025/07 | 7,35 | 1,72 | 10,2 | 2025/07 | 48,0 | 396 | 4,1652 | 0,5640 |
| 2025/08 | 7,50 | 1,72 | 10,2 | 2025/08 | 51,0 | 396 | 4,1723 | 0,5585 |
| 2025/09 | 7,49 | 1,72 | 10,2 | 2025/09 | 53,0 | 393 | 4,1371 | 0,5594 |
| 2025/10 | 7,38 | 1,72 | 10,4 | 2025/10 | 55,0 | 402 | 4,1766 | 0,5547 |
| 2025/11 | 7,40 | 1,72 | 10,4 | 2025/11 | 57,0 | 402 | 4,1960 | 0,5599 |
| 2025/12 | 7,51 | 1,72 | 10,4 | 2025/12 | 59,0 | 401 | 4,1972 | 0,5625 |
| 2025/13 | 8,07 | 1,85 | 10,4 | 2025/13 | 61,0 | 401 | 4,1913 | 0,5627 |
| 2025/14 | 8,87 | 1,95 | 11,2 | 2025/14 | 66,0 | 438 | 4,1791 | 0,5618 |
| 2025/15 | 8,95 | 1,95 | 11,5 | 2025/15 | 66,0 | 451 | 4,2644 | 0,5601 |
| 2025/16 | 8,71 | 1,95 | 11,7 | 2025/16 | 71,0 | 461 | 4,2879 | 0,5712 |
| 2025/17 | 8,88 | 2,00 | 11,7 | 2025/17 | 71,0 | 462 | 4,2823 | 0,5742 |
| 2025/18 | 9,00 | 2,00 | 12,0 | 2025/18 | 72,5 | 475 | 4,2789 | 0,5731 |
| 2025/19 | 2,00 | 13,6 | 2025/19 | 72,5 | 546 | 4,2750 | 0,5729 | |
| 2025/20 | 2,00 | 13,8 | 2025/20 | 73,0 | 556 | 4,2714 | 0,5726 | |
| 2025/21 | 2,00 | 14,0 | 2025/21 | 73,0 | 565 | 4,2714 | 0,5726 | |
